營收資訊
營收資訊
114年度 | 單位:新台幣千元 | |
月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
1 | 30,046 | 30,046 |
2 | 31,110 | 61,156 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
113年度 | 單位:新台幣千元 | |
月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
1 | 34,516 | 34,516 |
2 | 38,383 | 72,899 |
3 | 45,600 | 118,499 |
4 | 33,735 | 152,234 |
5 | 36,310 | 188,544 |
6 | 50,560 | 239,105 |
7 | 33,536 | 272,641 |
8 | 32,402 | 305,043 |
9 | 54,734 | 359,777 |
10 | 35,513 | 395,290 |
11 | 46,618 | 441,907 |
12 | 76,021 | 517,929 |
112年度 | 單位:新台幣千元 | |
月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
1 | 33,926 | 33,926 |
2 | 37,741 | 71,667 |
3 | 44,837 | 116,504 |
4 | 29,434 | 145,938 |
5 | 32,700 | 178,637 |
6 | 51,467 | 230,104 |
7 | 38,027 | 268,131 |
8 | 40,402 | 308,533 |
9 | 43,956 | 352,489 |
10 | 35,261 | 387,750 |
11 | 42,783 | 430,533 |
12 | 86,482 | 517,015 |
111年度 | 單位:新台幣千元 | |
月份 | 本月營收 | 本年累計營收 |
1 | 34,093 | 34,093 |
2 | 29,384 | 63,476 |
3 | 46,420 | 109,896 |
4 | 37,013 | 146,909 |
5 | 38,139 | 185,048 |
6 | 56,378 | 241,427 |
7 | 38,971 | 280,397 |
8 | 32,464 | 312,861 |
9 | 48,199 | 361,060 |
10 | 37,006 | 398,067 |
11 | 53,938 | 452,005 |
12 | 55,000 | 507,005 |
台北總公司 886 2 7701-5899
105409 台北市松山區南京東路五段161號3樓
偉康科技股份有限公司 版權所有 © 2024 WebComm Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
隱私權政策