主要股東名單
主要股東名單
| 資料日期:113年4月1日 | ||
主要股東名稱 | 股份 | |
| 持有股數 | 持股比例 | |
| 偉鈞科技(股)公司 | 2,061,671 | 14.20 |
| 石壹投資有限公司 | 1,636,666 | 11.27 |
| 泓盛投資有限公司 | 1,463,333 | 10.08 |
| 和通創業投資(股)公司 | 1,000,000 | 6.89 |
| 小人物投資有限公司 | 599,999 | 4.13 |
| 連泓鈞 | 400,000 | 2.76 |
| 中盈投資開發(股)公司 | 334,000 | 2.30 |
| 黃柏璇 | 285,000 | 1.96 |
| 黃秀娟 | 259,000 | 1.78 |
| 原相科技(股)公司 | 242,000 | 1.67 |
台北總公司 +886-2-7701-5899
105409 台北市松山區南京東路五段161號3樓
偉康科技股份有限公司 版權所有 © 2025 WebComm Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
隱私權政策

