主要股東名單
主要股東名單
| 資料日期:114年3月29日 | ||
主要股東名稱 | 股份 | |
| 持有股數 | 持股比例 | |
| 偉鈞科技(股)公司 | 2,061,671 | 14.05 |
| 石壹投資有限公司 | 1,636,666 | 11.15 |
| 泓盛投資有限公司 | 1,496,333 | 10.20 |
| 洪志廷 | 710,000 | 4.84 |
| 和通創業投資(股)公司 | 675,000 | 4.60 |
| 小人物投資有限公司 | 599,999 | 4.09 |
| 連泓鈞 | 400,000 | 2.73 |
| 陳之研 | 340,000 | 2.32 |
| 邱子恒 | 269,000 | 1.83 |
| 黃秀娟 | 259,000 | 1.77 |

