薪資報酬委員會
薪資報酬委員會組織
依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定,其成員為三人,由董事會決議委任之,其中過半數成員應為獨立董事。
偉康科技第二屆薪資報酬委員會目前由三位獨立董事組成,任期與第四屆董事會同,自113年5月30日~116年5月29日止。
薪資報酬委員會職責
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
職權事項如下:
一、 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。
二、 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪資報酬委員出席薪資報酬委員會情形
本公司第一屆薪資報酬委員會(110.11.26~113.11.25),於最近年度(112年)開會次數合計4次,委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 (代表人姓名) | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席比例 |
委員暨召集人 | 翁淑佳 | 4 | 0 | 100% |
委員 | 田建國 | 4 | 0 | 100% |
委員 | 唐廉智 | 4 | 0 | 100% |
薪資報酬委員會開會情形及議事重點
本公司於110年11月26日設置薪資報酬委員會,最近年度(112年)薪資報酬委員會開會次數合計4次,開會情形及議事重點如下:
日期 | 審計委員會期別 | 議案內容 | 薪資報酬委員會意見 | 公司對薪酬委員會 意見之處理 |
112.3.15 | 第一屆第八次 | 111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 | 同意通過 | 提董事會,具利害關係之董事依法迴避,其餘出席董事決議通過。 |
112.6.13 | 第一屆第九次 | 1. 本公司資訊安全長任命案。 | 同意通過 | 提董事會,由全體出席董事決議通過。 |
2. 本公司公司治理主管任命案。 | 同意通過 | 提董事會,由全體出席董事決議通過。 | ||
3. 本公司經理人薪資報酬調整案。 | 同意通過 | 提董事會,具利害關係之董事依法迴避,其餘出席董事決議通過。 | ||
112.11.7 | 第一屆第十次 | 1. 本公司發行111年度第一次員工認股權憑證之分配數量及認股權人名單案。 | 同意通過 | 提董事會,具利害關係之董事依法迴避,其餘出席董事決議通過。 |
2. 本公司高階經理人薪資報酬調整案。 | 同意通過 | 提董事會,具利害關係之董事依法迴避,其餘出席董事決議通過。 | ||
112.12.19 | 第一屆第十一次 | 1. 本公司112年度經理人之年終績效獎金案。 | 同意通過 | 提董事會,具利害關係之董事依法迴避,其餘出席董事決議通過。 |
2. 本公司113年度經理人之薪資報酬案 | 同意通過 | 提董事會,具利害關係之董事依法迴避,其餘出席董事決議通過。 | ||
3. 本公司113年度董事之薪資報酬案。 | 同意通過 | 提董事會,具利害關係之董事依法迴避,其餘出席董事決議通過。 |
台北總公司 886 2 7701-5899
105409 台北市松山區南京東路五段161號3樓
偉康科技股份有限公司 版權所有 © 2024 WebComm Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
隱私權政策